Birim | 24 | 28 | |
---|---|---|---|
ISITMA | |||
Kapasite | kW | 24 | 27 |
Isıtma mevsimsel verimlilik sınıfı | B | B | |
Isıtma mevsimsel verimliliği (ƞs) | % | 86 | 86 |
Maksimum ısı gücü (80-60°C) (P4) | kW | 24,1 | 26,9 |
Minimum ısı gücü (80-60°C) | kW | 12,5 | 12,5 |
Anma ısı gücü verimliliği (80-60°C) (ƞ4) | % | 86,8 | 86,8 |
%30 kısmi yükte anma ısı gücü (P1) | kW | 7,5 | 8,4 |
%30 kısmi yükte verimlilik (ƞ1) | % | 89,8 | 89,8 |
Isıtma sıcaklık ayar aralığı | °C | 30 – 85 | 30 – 85 |
Genleşme tankı hacmi | lt | 7 | 7 |
Maksimum çalışma basıncı | bar | 3 | 3 |
SICAK SU | |||
Sıcak su yük profili | XL | XL | |
Sıcak su mevsimsel verimlilik sınıfı | A | A | |
Sıcak su verimliliği | % | 83 | 83 |
Kullanım suyu ayar aralığı | °C | 35 – 64 | 35 – 64 |
Minimum su debisi | lt/dk | 2,5 | 2,5 |
Maksimum sıcak su debisi (ΔT=30°C) | lt/dk | 12 | 12 |
Maksimum sıcak su basıncı | bar | 8 | 8 |
Minimum sıcak su basıncı | bar | 0,25 | 0,25 |
Diğer Özellikler | |||
Ses gücü | dB(A) | 52 | 50 |
Elektrik beslemesi | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
Elektrik koruma sınıfı | IPX4D | IPX4D | |
Standart baca ölçüsü | mm | 60/100 | 60/100 |
Boyutlar (yxgxd) | mm | 720x405x330 | 720x430x330 |
Net ağırlık | kg | 37 | 38 |
NOx sınıfı | 2 | 2 | |
Yıllık elektrik tüketimi | kWh | 31 | 30 |
Nitron Condense Yoğuşmalı Kombi Servisi
Nitron Condense model yoğuşmalı kombilerinizin tüm arıza, bakım ve düzenli servis ihtiyaçlarını garantili bir biçimde karşılıyoruz.
Kategoriler: Klima Servisi Markalar, Kombi Servisi Markalar
“Nitron Condense Yoğuşmalı Kombi Servisi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
F01 Kodu Aşırı ısınma problemi.
F02 Kodu Sıcak su sensörü problemi.
F03 Kodu Gidiş devresi sensör problemi.
F04 Kodu Ateşleme problemi.
F05 Kodu Hava akış problemi.
F06 Kodu Dönüş devresi sensörü problemi.
F07 Kodu Gaz valfi hatası.
F08 Kodu Dönüş devresi sensöründe aşırı ısınma durumu.
F09 Kodu Baca sistemi problemi.
F10 Kodu Tesisat basıncı yeterli değil.
F11 Kodu Isıtma konumu sıcaklık genliği çok yüksek.
F12 Kodu Şebeke gerilimi düşük.
F13 Kodu Ntc sensör bağlantıları hatalı ya da bağlantı yok.
F14 Kodu Ateşleme bloke problemi.
F15 Kodu Alev devre dışı, ateşleme bloke oluyor.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.