H 24 | H 28 | |
---|---|---|
Genel Özellikler | ||
Cihaz Tipi | Konvansiyonel | Konvansiyonel |
Baca Tipi | Hermetik | Hermetik |
Kapasite kW | 24 | 28 |
Verim % | 93 | 92,9 |
Verim Sınıfı (92/42/EEC) | 3 Yıldız | 3 Yıldız |
Fan Modülasyonu | Var | Var |
Yakıt Tipinin LCD’den Takibi | Yok | Yok |
Analog Manometre | Var | Var |
EMC Filtre | Var | Var |
Eşanjör Tipi | Çift | Çift |
Akıllı Isıtma Sistemi | Var | Var |
Self Adaptasyon Sistemi | Yok | Yok |
Ayarlanabilen Isıtma Kapasitesi | Var | Var |
Alev Modülasyonu | Var | Var |
Program Saati | Yok | Yok |
Microfast Sıcak Su Ünitesi | Yok | Yok |
NTC Sensör Yapısı | Çift | Çift |
Economy/Comfort Modu | Var | Var |
Donma Emniyeti | Var | Var |
Pompa Blokaj Emniyeti | Var | Var |
Düğme Yapısı | Çevirmeli | Çevirmeli |
Yerden Isıtmaya Uygunluk | Uygun | Uygun |
Kapasite Kullanımının LCD’den Takibi | Yok | Yok |
Kapasite – Verim | ||
Minimum Nominal Isıl Güç kW | 9,2 | 11,3 |
Maksimum Nominal Isıl Güç kW | 23,5 | 27 |
Minimum Nominal Isıl Güç kcal/h | 7.912 | 9.718 |
Maksimum Nominal Isıl Güç kcal/h | 20.210 | 23.220 |
Boyutlar | ||
Yükseklik mm | 700 | 700 |
Genişlik mm | 410 | 444 |
Derinlik mm | 295 | 295 |
Net Ağırlık kg | 30,5 | 33 |
Elektriksel Özellikler | ||
Elektrik beslemesi | 220-240 V /50 Hz | 220-240 V /50 Hz |
Elektriksel koruma sınıfı | IPX4D | IPX4D |
Maksimum elektriksel güç W | 98 | 98 |
Isıtma Devresi Özellikleri | ||
Tesisat sıcaklık ayar aralığı °C | 38-85 | 38-85 |
Genleşme tankı kapasitesi lt | 7 | 7 |
Maksimum tesisat kapasitesi(75°C ortalama su sıcaklığında) lt | 140 | 140 |
Maksimum çalışma basıncı bar | 3 | 3 |
Kullanım Suyu Devresi Özellikleri | ||
Sıcaklık ayar aralığı °C | 35-64 | 35-64 |
Minimum su debisi lt/dk | 2,5 | 2,5 |
Spesifik su debisi (30 °C sıcaklık farkında) lt/dk | 10,7 | 12,7 |
Minimum su basıncı bar | 0,25 | 0,25 |
Maksimum su basıncı bar | 8 | 8 |
Atık Gaz Özellikleri | ||
Atık gaz çıkışı çapı mm | 60-100 | 60-100 |
Cihazla verilen baca borusu uzunluğu cm | 75 | 75 |
Demirdöküm Atron Kombi Servisi
Demirdöküm Atron marka hermetik duvar tipi kombilerinizin servis ihtiyaçlarını en uygun maliyetlerle çözüyoruz.
Kategoriler: Cihazlar, Klima Servisi Markalar
“Demirdöküm Atron Kombi Servisi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
F2 Kodu: Sıcak su ölçülemiyor ya da arızalı, sensör arızası.
F1 Kodu: Aşırı ısınma problemi.
F3 Kodu: Tesisata gönderilen su ölçülemiyor, sensör problemi.
F5 Kodu: Hava akışı problemi.
F4 Kodu: Ateşleme, gaz valfi problemi.
F6 Kodu: Tesisattan dönen suyun sıcaklığı ölçülemiyor.
F8 Kodu: Giden su sensörü aşırı ısınma problemi.
F7 Kodu: Ateşleme sistemi, gaz armatürü problemi.
F9 Kodu: Hava akışı prosestat problemi.
F10 Kodu: Su basıncı problemi.
F12 Kodu: Voltaj problemi.
F11 Kodu: Kombi içi su akışı problemi.
F13 Kodu: Giden ve gelen su sıcaklık değerleri anormal.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.