| 24 kW | 30 kW | |
|---|---|---|
| Genel Özellikler | ||
| Cihaz Tipi | Konvansiyonel | Konvansiyonel |
| Baca Tipi | Hermetik | Hermetik |
| Kapasite kW | 24 | 30 |
| Verim% | 92.9 | 93.2 |
| Verim Sınıfı (92/42/EEC) | 3 Yıldız | 3 Yıldız |
| Fan Modülasyonu | Var | Var |
| Yakıt Tipinin LCD’den Takibi | Yok | Yok |
| Analog Manometre | Var | Var |
| EMC Filtre | Var | Var |
| Eşanjör Tipi | Çift | Çift |
| Akıllı Isıtma Sistemi | Var | Var |
| Self Adaptasyon Sistemi | Yok | Yok |
| Ayarlanabilen Isıtma Kapasitesi | Var | Var |
| Alev Modülasyonu | Var | Var |
| Program Saati | Var | Var |
| Microfast Sıcak Su Ünitesi | Yok | Yok |
| NTC Sensör Yapısı | Çift | Çift |
| Economy/Comfort Modu | Var | Var |
| Donma Emniyeti | Var | Var |
| Pompa Blokaj Emniyeti | Var | Var |
| Düğme Yapısı | Tuşlu ve çevirmeli | Tuşlu ve çevirmeli |
| Yerden Isıtmaya Uygunluk | Uygun | Uygun |
| Kapasite Kullanımının LCD’den Takibi | Yok | Yok |
| Kapasite – Verim | ||
| Minimum Nominal Isıl GüçkW | 11,5 | 11.5 |
| Maksimum Nominal Isıl GüçkW | 30,3 | 30.3 |
| Minimum Nominal Isıl Güçkcal/h | ||
| Maksimum Nominal Isıl Güçkcal/h | 25800 | 25800 |
| Boyutlar | ||
| Yükseklikmm | 720 | 720 |
| Genişlikmm | 430 | 430 |
| Derinlikmm | 330 | 330 |
| Net Ağırlıkkg | 35 | 35 |
| Elektriksel Özellikler | ||
| Elektrik beslemesi | 220-230(50hz) | 220-230(50hz) |
| Elektriksel koruma sınıfı | IPX4D | IPX4D |
| Maksimum elektriksel güçW | 118 | 118 |
| Isıtma Devresi Özellikleri | ||
| Tesisat sıcaklık ayar aralığı°C | 30 – 80 | 30 – 80 |
| Genleşme tankı kapasitesilt | 7 | 7 |
| Maksimum tesisat kapasitesi(75°C ortalama su sıcaklığında)lt | 140 | 140 |
| Maksimum çalışma basıncıbar | 3 | 3 |
| Kullanım Suyu Devresi Özellikleri | ||
| Sıcaklık ayar aralığı°C | 35 – 64 | 35 – 64 |
| Minimum su debisilt/dk | 2,5 | 2.5 |
| Spesifik su debisi (30 °C sıcaklık farkında)lt/dk | 14 | 14 |
| Minimum su basıncı bar | 0,15 | 0.15 |
| Maksimum su basıncıbar | 8 | 8 |
| Atık Gaz Özellikleri | ||
| Atık gaz çıkışı çapımm | 60 | 60 |
| Cihazla verilen baca borusu uzunluğucm | 75 | 75 |
Nitron Plus Duvar Tipi Hermetik Kombi Servisi
Nitron Plus Duvar Tipi Hermetik Akıllı programlanabilir kombilerin servis gerektiren her tür arızaları için uygun fiyatlı çözümler sunuyoruz.
Kategoriler: Cihazlar, Klima Servisi Markalar
“Nitron Plus Duvar Tipi Hermetik Kombi Servisi” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
F2 Kodu: Sıcak su ölçülemiyor ya da arızalı, sensör arızası.F1 Kodu: Aşırı ısınma problemi.F3 Kodu: Tesisata gönderilen su ölçülemiyor, sensör problemi.F5 Kodu: Hava akışı problemi.F4 Kodu: Ateşleme, gaz valfi problemi.F6 Kodu: Tesisattan dönen suyun sıcaklığı ölçülemiyor.F8 Kodu: Giden su sensörü aşırı ısınma problemi.F7 Kodu: Ateşleme sistemi, gaz armatürü problemi.F9 Kodu: Hava akışı prosestat problemi.F10 Kodu: Su basıncı problemi.F12 Kodu: Voltaj problemi.F11 Kodu: Kombi içi su akışı problemi.F13 Kodu: Giden ve gelen su sıcaklık değerleri anormal.












Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.