Genel Özellikler | |
· Ürün Tipi | Ev Tipi Inverter |
· Göstergeli LED Display | Var |
· Seri | Nature Plus Inverter |
Fiziksel Bilgiler | |
· Renk / Materyal | Beyaz |
· Dış Ünite Ürün Boyutları (mm) (YxGxD) | 619x911x320 mm |
· İç Ünite Ürün Boyutları (mm) (YxGxD) | 275x1080x215 mm |
Performans / Tüketim Bilgileri | |
· Enerji Sınıfı (Soğutma) | A++ |
· Soğutma Modu Max. Çalışma Sıcaklığı | +46°C’de Soğutma |
· Standby Tüketimi | 2 Watt |
· SCOP(Isıtma)(W/W) | 3,8 |
· Enerji Sınıfı (Isıtma) | A |
· Isıtma Modu Min. Çalışma Sıcaklığı | -10°C’de Isıtma |
· Soğutucu Gaz | R410A Çevreci Gaz |
· SEER (Soğutma) (W/W) | 5,8 |
Fonksiyon ve Teknolojiler | |
· Dijital DC Inverter Teknolojisi | Var |
· Favori Modu | Var |
· Dış Unite Sessiz Mod (Soğutma) | Var |
· Buz Çözme Özelliği | Var |
· Hata Teşhis ve Otomatik Koruma Fonksiyonu | Var |
· Restart Özelliği | Var |
· Nem Alma Fonksiyonu | Var |
· Otomatik Sıcaklık Kontrolü | Var |
· Otomatik Fan Hız Ayarı | Var |
· Arıza Durumunda Çalışma | Var |
· Düşük Kalkış Akımı | Var |
· -10 °C ‘de Isıtma | Var |
· Sessiz Çalışma | Var |
· Ultra Sessiz Uyku Modu | Var |
· Turbo Çalışma | Var |
· Enerji Tasarruf Modu | Var |
· Kompresörü Koruyan 3 Dakikalık Gecikmeli Çalışma | Var |
· 24 Saat Ayarlanabilen Zamanlayıcı | Var |
· Isıtma/Soğutma/Nem Alma/Fan/Auto İşletim Konumları | Var |
· İç Ünite Aşırı Isınma Koruması | Var |
· Değişken Hızlı Dış Ünite Fanı | Var |
· Yüksek-Düşük Voltaj Koruması | Var |
· +46 °C ‘de Soğutma | Var |
Filtreler | |
· Koku Giderici Filtre | Var |
· İyonizer | Var |
· Çıkarılıp Yıkanabilen Ön Filtre | Var |
Ek Özellikler | |
· İç Ünite Bip Sesi İptali | Var |
· Sıcaklık Göstergesi | Var |
· Otomatik ya da Manuel Kanatçık Ayarı | Manuel |
· Otomatik Dikey Hava Salınımı | Var |
· 6 Kademeli İç Ünite Fan Hızı | Var |
· Çift Işıklı LCD Uzaktan Kumanda | Var |
· Üfleme Yönü Hafızası | Var |
“Vestel Nature Plus Inverter 24 A++ Klima Tamiri” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirme yazabilmek için oturum açmalısınız.
E1 | Ekran ve kart arasında iletişim yok. |
---|---|
E2 | İç ünitede oda sensöründe sorun var. |
E3 | İç ünitede boru sensöründe sorun var |
E4 | İç ünitede fan sorunu var. |
E5 | Gaz kaçağı ile ilgilidir. Borularda çatlak olabilir. |
E6 | Şebeke gerilimi ile ilgilidir. Klimaya gelen voltaj dengesiz olabilir. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.