Ürün Bilgileri
Genel Özellikler | Bilgiler |
---|---|
Kompresör Tipi | Inverter |
Fonksiyonlar | Donmaya karşı koruma, Isıtma, Nem alma, Otomatik, Soğutma, Uyku modu |
Renk | Beyaz |
Performans
Soğutma Enerji Sınıfı | A++ |
Soğutma Kapasitesi (BTU) | 9.000 BTU/h |
Sezonsal Soğutma Verimliliği (SEER) | 6,3 |
Isıtma Kapasitesi | 10.000 BTU/h |
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Düşük/Yüksek) | 25.0 / 62.0 dB |
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi | 54,0 dB |
Bekleme Konumunda Enerji Tüketim | 1,00 W |
Soğutucu Gaz | R32 |
Isıtma Enerji Sınıfı | A+ |
Sezonsal Isıtma Verimliliği (SCOP) | 4,0 |
Konfor
Zamanlayıcı | 24 saat |
Sıcaklık Ayarlayıcı | Termostat |
3 Boyutlu Hava Akımı | Hayır |
Sessiz Mod | Evet |
Superionizer | Hayır |
Kendini Temizleme | Evet |
Filtre Tipleri | Bio filtre, Soğuk katalizör filtresi, Yüksek yoğunluklu filtre |
Uzaktan Kumanda | Evet |
Boyutlar
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 285 x 194 x 805 mm |
Dış Ünite Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 495.0 x 720 x 270 mm |
Taksit Seçenekleri
Kart Türü | Detaylar |
---|---|
Bonus | ASX09VW30N Ticari kartlarla taksit yapılamaz. Elektronik eşya satışlarında tüm kartlar 4 taksit ile sınırlıdır. |
World | ASX09VW30N Ticari kartlarla taksit yapılamaz. Elektronik eşya satışlarında tüm kartlar 4 taksit ile sınırlıdır. |
İlave Dokümanlar
Kullanım Kılavuzu | ASI09VW30N Kullanım Kılavuzu İndir ASO09VW30N Kullanım Kılavuzu İndir |
Ek Belgeler | ASI09VW30N Ek Belgeler ASO09VW30N Ek Belgeler |
Kurulum Talimatı | ASI09VW30N Kurulum Talimatı ASO09VW30N Kurulum Talimatı |
AB Belgeleri | ASI09VW30N AB Ürün Bilgi Formu ASI09VW30N AB Enerji Etiketi |